Alloted plot List of ULWE-1A
Sr No. File No  Name of Pap Sector  Plot No Area 
1 1031  OZmX©Z gImam_ H$moir 19 146 40
2 824  bú_U e§H$a H$m§~io 19 145 40
3 1018  Zmam`U hgwam_ {eaT>moUH$a 19 144 40
4 1031  AZ§V am_^mC H$moir 19 150 40
5 1031  am_M§Ð gImam_ H$moir 19 148 40
6 1031  am_y~mB© _hmXod _wH$mX_ 19 140 40
7 1018  XËVmÌo` hgwam_ {eaT>moUH$a 19 143 40
8 189k  am_Xmg H$m{eZmW ^JV 19 136 40
9 1018  JOmZZ hgwam_ {eaT>moUH$a 19 138 40
10 189k  X`mam_ H$m{eZmW ^JV 19 142 40
11 838  {M°°°ËVa§OZ H$mÝhm åhmÌo d BVa 5 19 139 40
12 1018  ~o~r~mB© ~mimam_ dm§JrbH$a 19 137 40
13 189k  gw^mf H$m{eZmW ^JV 19 149 40
14 1018  M§Ð^mJm Zahar _w§JmOr 19 135 40
15 1334  Zmam`U {Ma~yQ> ^JV d BVa 3 19 147 40
16 13k  ~maH$s~mB© ~mimam_ H$Qo>H$a d BVa 1 19 134 40
1 871  ~mimam_ bmS>Š`m KaV (_¥V) AO©Xma `ed§V ~mimam_ KaV 19 151 80
1 764  {ham~mB©  _§Ji`m åhm«Ìo 19 54 100
2 1309  {dídZmW H$mWmoa åhmÌo/em§Vm~mB© H$mWmoa åhmÌo 19 59 100
3 336  H$_im~mB© OJZ H$moir (_¥V) dmag _wŠVm _hmXod H$moir d BVa 1 19 58 100
4 92  AmË_mam_ H¥$îUm nmQ>rb 19 55 100
5 29  AZ§V I§Sw> åhmÌo d BVa 4 19 47 100
6 199  _mê$Vr Zm_Xod KaV d B©Va 4 19 57 100
7 1573  Zahar Y_m© KaV 19 52 100
8 764  ~o~r~mB© _§Ji`m åhm«Ìo 19 48 100
9 764  Vmam~mB© H$m{eZmW R>mHy$a 19 49 100
10 673  Xm_moXa ~iram_ nmQ>rb d BVa 2 19 53 100
11 300  Zahar Zmam`U H$moir 19 51 100
12 764  OZm~mB©  _§Ji`m åhm«Ìo 19 50 100
1 788  am_m ~wÜ`m  R>mHy$a 19 13 150
2 1096  eaX H$m{eZmW Yyio 19 45 150
3 1240  JUoe Jmonmi åhmÌo 19 19 150
4 162  g§Vmof/_wŠVm~mB© em§Vmam_ ^JV 19 16 150
5 978  OZw~mB© OmZy V§mSo>b 19 44 150
6 1170  nmd©Vr~mB© n§mSw>a§J nmQ>rb d BVa 10 19 18 150
7 788  {gVmam_ am_m R>mHy$a d B©Va 19 21 150
8 127  Zm_Xod am_m nmaJm§dH$a (_¥V) JUoe nmaJmdH$a d BVa 1 19 20 150
9 24  Z_©Xm EH$ZmW nmQ>rb 19 46 150
10 23  h|_VHw$_ma JOmZZ bmS> 19 12 150
11 713  XÎmmam_ A§~mOr nmQ>rb BVa 4 19 17 150
12 209  aVZ XJSw> åhmÌo 19 22 150
1 903  bú_U Omo_m dmOoH$a d BVa 4 19 81 200
2 1033  e§H$a O`am_ Xoe_wI d BVa 6 19 27 200
3 307  H¥$îUm {edam_ åhmÌo 19 72 200
4 345  Zm_Xod {ham KaV 19 70 200
5 307  {edam_ H$îUm åhmÌo B©Ë`mXr 4 19 60 200
6 637  AZ§V ~m~y nmQ>rb 19 69 200
7 222  H$mer~mB© {XZH$a nmQ>rb 19 28 200
8 783  nXw JUnV åhmÌo 19 26 200
9 46  a_m~mB© _w§Hy$X _w§~B©H$a d BVa 3 19 73 200
10 19  AZwamYm am_H¥$îU \$UgoH$a A&h& EH$ZmW amKmo KaV 19 25 200
11 24  na_mZ§X /Z_©Xm EH$ZmW nmQ>rb 19 71 200
1 487  nm§Sw>a§J bú_U åhmÌo d BVa 4 19 9 250
2 24  EH$ZmW _hmXw nmQ>rb (_¥V) na_mZ§X EH$ZmW nmQ>rb d BVa 19 10 250
3 755  _§Owim~mB© ~m_m nmQ>rb d BVa 3 19 108 250
4 441  n§mSw>a§J XeaW KaV d B©Ë`mXr 4 19 11 250
5 94  ~mimam_ VwwH$mam_ åhm«Ìo (_¥V) dmag Jmonmi ~mimam_ åhmÌoo 19 106 250
6 376  Jmoo{nZmW Xohþ nmQ>rb 19 14 250
7 1782  ^mD$ H¥$îUm _w§To>H$a BVa 7 19 107 250
8 488  OZmX©Z Jmonmi R>mHw$a d BVa 4 19 105 250
1 1208  _wŠVm~mB© ~mimam_ H$moir d BVa 4 19 112 300
2 586  Amem AmZ§X nwOmar 19 113 300
3 1483  har ~m_m åhmÌo d BVa 5 19 104 300
4 1334  Zmam`U {MaHy$Q> ^JV BVa 4 19 98 300
5 613  eoI Cñ_mZ Abr eoI 19 111 300
6 19  EH$ZmW amKmo KaV 19 100 300
7 199  _mê$Vr Zm_Xod KaV 19 99 300
1 1090  H$_imH$a _hmXy ZmB©H$ 19 41 350
2 1119  {dÇ>b ì`§H$Qo>e Ywio 19 166 350
3 23  {dO`Hw$_ma JOmZZ bmS> 19 24 350
4 1573  Zahar Y_m© KaV d BVa 19 87 350
5 398  ~oS>H$s~mB© ~mimam_ R>mHy$a 19 34 350
6 1771  JUy ~m_m R>moH$b 19 40 350
7 405  _Zmoha JOmZZ R>mHy$a d BVa 3 19 42 350
8 504  A{ZVm dm_Z nmbH$a 19 88 350
9 1390  OmZH$s~mB© em§Vmamµ_ nmQ>rb d BVa 8 19 36 350
10 875  JUoe Zm_m R>mHy$a d BVa 4 19 35 350
11 85  a_m~mB© VwH$mam_ nmQ>rb A{^hñVm§{H$Ur d¥§Xm jragmJa 19 39 350
12 997  gwaoe ~m~yamd _w§To>H$a 19 86 350
1 153  nm§Sy>a§J gmdimam_ KaV 19 79 400
2 1008  ~magy~mB© nX`m KaV d BVa 1 19 121 400
3 709  AZ§V gmdimam_ R>mHy$a 19 23 400
4 1026 _§{Xam {dZm`H$ H$X_ 19 167 400
5 939  naeyam_ JUnV åhmÌo 19 156 400
6 1026  gwZo_m AdYyV ^mQ>H$a 19 125 400
7 24  na_mZ§X EH$ZmW nmQ>rb d Z_©Xm EH$ZmW nmQ>rb 19 96 400
8 1606  VmamM§X ^mo{JamO ~PamUr 19 114 400
9 1786  {dídmg gXm{ed Xoe_wI 19 80 400
10 1026  bú§_U nm§Sy>a§J gwd} 19 120 400
11 1026  gww{Zb nm§Sy>a§J gwd} 19 97 400
12 1339  _moË`m JmoQy> H$moir 19 119 400
13 1349  ~mimam_ nm§Sy>a§J H$moir d BVa 7 19 158 400
14 96  _hmXod {ham Ho$Ur d C_m~mB© ~miy IwQ>bo 19 68 400
15 762  ~mimam_ k nmQ>rb 19 124 400
1 764  Vwieram_ _§Ji`m åhmÌo 19 76 450
2 764  hgyam_ _§Ji`m åhmÌo 19 67 450
3 307  H¥$îUm {edam_ åhmÌo d BVa 4 19 78 450
4 381  JUnV ~m~mOr Xoe_wI 19 159 450
5 1431  har amKmo ImoV d {dR>m~mB© amKmo ImoV 19 155 450
6 842  dm_Z Hw$WmOr KaV 19 74 450
7 199  _mê$Vr Zm_Xod KaV d emby~mB© Zm_Xood KaV 19 77 450
8 634  am_M§Ð OmZm H$moir (_¥V) 19 101 450
1 43  gmdimam_ _a`m R>mHy$a 19 118 500
2 1588  gw§Xam~mB© dmbŠ`m nmQ>rb 19 66 500
3 866  k JUm H$moir d BVa 5 19 64 500
4 1626  {ham Zmam`U _moH$b A{^hñVm§{H$Ur XodOr {OdamO dmKmOr 19 168 500
5 794  {gVm~mB© har KaV 19 62 500
6 1605  har nX`m R>mHy$a 19 95 500
7 1786  {dídmg gXm{ed Xoe_wI 19 61 500
8 454  JOmZZ Mm§Jm _moH$b d BVa 5 19 65 500
9 1363  {edam_ JUm H$moir 19 63 500
1 1043  A{dZme YmdOr ZmB©H$ 19 169 550
2 951  aKyZmW {dÇ>b ^JV d BVa 3 19 117 550
3 827  Aê$U dm_Z KaV 19 115 550
4 1170  g§Xrn nm§Sy>a§J nmQ>rb d BVa 11 19 116 550
5 274  J§Jm~mB© e§H$a Xoe_wI d BVa 4 19 170 550
1 992  _hmXm JUm H$moir _`V A{^_Ý`y _&H$moir d BVa 5 19 75 600
2 765  JOmZZ VwwH$mam_ ZmB©H$ 19 160 600
3 198  `_wZm~mB© Mm§Jy nmQ>rb 19 43 600
1 958  Zohê$ {e_½`m ZmB©H$ 19 127 650
2 1184  XËVmÌo` Am§~m H$moir (_¥V) dm&em§Vm~mB© VwH$mam_ H$moir d BVa 2 19 128 650
3 63  {ham JUnV H$moir (_¥V) dm&`ed§V {ham H$moir 19 154 650
1 2  ^mJ©d JUnV åhmÌo 19 152 700
2 2  ^aV JUnV åhmÌo 19 153 700
3 857  _¡Zm~mB© JUnV åhmÌo 19 103 700
4 419  dmê$~mB© Ym|Sy> R>mHy$a 19 187 700
1 200  am_^mD$ ~mbmOr ^JV H$m_moR>H$a 19 29 750
2 1509  AmZ§Xr~mB© Zm_Xod nmaJm§dH$a  (nmQ>rb) 19 157 750
1 957  JUm A§~mOr nmQ>rb 19 85 800
2 702  {dÇ>b Ym|Sy> R>mHy$a 19 84 800
1 605  {dbmg amOmam_ ^moB©a (_¥V) gwZ§Xm amOmam_ ^moB©a d BVa 3 19 83 850
1 23  am_H¥$îU JOmZZ bmS> 19 172 900
2 1244  bú_r~mB© Zmam`U Xoe_wI d BVa 5 19 30 900
3 763  JUm Mm§Jy nmQ>rb 19 174 900
4 777  H$Moa H$m{eZmW ZmB©H$ 19 171 900
5 647  ~mbH¥$îU H$mZm ZmB©H$ 19 173 900
6 1189  _hmXod Zm_Xod R>mHy$a d BVa 19 191 900
7 988  e§H$a har åhmÌo d BVa 6 19 192 900
1 820  H¥$îUm Mm§Jy H$Syy> 19 129 950
2 365  àH$me JUnV R>mHy$a d BVa 2 19 126 950
1 1566  AZ§V H$_i`m ImoV 19 175 1000
2 199  _mê$Vr Zm_Xod KaV d BVa 1 19 32 1000
3 322  OZmX©Z {hê$ nmdeo 19 31 1000
1 1191  H$mZm J§Jmam_ R>mHy$a 19 131 1050
1 1199  AZ§V ~miy nmQ>rb 19 130 1100
1 1361  XJSy> {ham H$amS>r 19 33 1150
1 435  {edmOr _hmXod R>mHy$a d BVa 8 19 188 1200
1 898  H¥$îUm ~miy KaV 19 176 1250
1 1786  {dídmg gXm{ed Xoe_wI 19 161 1300
1 878  JUm Xm_m H$moir 19 185 1500
1 787  gmdimam_ am_m åhmÌo d BVa 4 19 184 1550
1 761  {àV_ Jmonmi ZmB©H$ 19 5 1600
2 1043  à\w$„ am_M§Ð/amO|Ð nwafmoËV_ VoaSo> 19 190 1600
3 761  {Xbrn Jmonmi ZmB©H$ 19 189 1600
1 393  {edmOr `ed§V Xoe_yI d BVa 7 19 2 1650
1 1189  _hmXod Zm_Xod R>mHy$a 19 193 1900
1 1786  {dídmg gXm{ed Xoe_wI _w&^y& nadoe OmdoX ImZ 19 183 2000
2 1786  {dídmg gXm{ed Xoe_wI 19 6 2000
3 1643  JUoeZ {ZiH§$R>Z 19 3 2000
4 934  ZWwam_ {edam_ _T>dr d BVa 4 19 7 2000
1 765  em_H$m§V VwH$mam_ ZmB©H$ 19 4 2250
      Total Area  81470