Alloted List  of Karanjade          
Sr  No File No  File No  Name of Pap Sector  Plot No  Area          
1 103 103 A§Hw$e H$m|S>`m ^moB©a d BVa 3 4 130 300          
2 104 104 XwZHw$a`m Mm§Jy \$S>Ho$ 6 17 300          
3 105 105 AZ§V _hmXod H$moir d BVa 4 6 1 350          
4 106 106 AZ§V _hmXod ^JV d BVa 6 20 300          
5 107 107 AZ§V {hê$ \$S>Ho$ 4 132 300          
6 107 107 `_yZm H$mZy nmQ>rb 5 142 350          
7 107 107 Zm_Xod {hê$ \$S>Ho$ 4 34 950          
8 108 108 AãXwb h_rX ZmdSo>H$a 5 116 200          
9 109 109 AmË_mam_ YwbmOr ^moB©a d BVa 7 5 131 100          
10 109 109 JmoqdX YwbmOr ^moB©a 5 130 100          
11 110 110 _moR>`m H$mZy didiH$a 4 6 900          
12 111 111 ~m_m {hê$ ^JV 4 14 2050          
13 112 112 ~~Z {^dm ^JV d BVa 4 68 250          
14 113 113 ^mbM§Ð Zmam`U nmoQo> d BVa 4 6 5 300          
15 115 115 ~mi`m nmoem ^JV BVa 3 4 137 600          
16 117 117 Mê$ I§Sy> \$S>Ho$ 4 24 950          
17 118 118 ~miH¥$îU I§Sy> Jm`H$a 5 115 200          
18 119 119 Y_m© {hê$ H$moir 5 150 850          
19 120 120 ~m~y ~§Yy _miwgao 6 25 350          
20 121 121 M§Xa h[a^mD$ \$S>Ho$ 5 69 300          
21 122 122 Ym|Sy> _hmXy IwQ>bo d BVa 3 5 46 500          
22 123 123 Ywbr _hmXy IwQ>bo d BVa 3 4 11 1650          
23 124 124 XÎmy hmem ^JV 6 4 300          
24 126 126 e§H$a JUy Jm`H$a 5 49 550          
25 127 127 ZWy {dRy> ^moB©a 5 126 400          
26 128 128 XJSy> J§Jmam_ ndma 5 60 400          
27 129 129 gIw~mB© _mê$Vr Jm`H$dmS> 5 13 300          
28 129 129 gIw~mB© am_^mD$ Am§J«o 5 20 300          
29 129 129 _hmXy JmoqdX Jm`H$dmS> 4 148 700          
30 129 129 gIw~mB© _mê$Vr Jm`H$dmS> dJ¡ao 4 22 1100          
31 130 130 O`d§V {Pna IwQ>bo d BVa 4 4 45 500          
32 131 131 bú_r~mB© qMVm_U AmoPo 4 121 40          
33 131 131 AZwg`m am_M§Ð Jm`H$a 5 103 150          
34 131 131 AZwg`m am_M§Ð Jm`H$a BVa 3 5 27 200          
35 131 131 {edm Zm_m Jm`H$a BVa 7 5 18 250          
36 131 131 ûmrYa qÌ~H$ Omoer 4 63 250          
37 131 131 {edm Zm_m Jm`H$a 5 54 600          
38 131 131 Zm_m Mm§Jy Jm`H$a d BVa 2 4 149 700          
39 131 131 Zm_m Mm§Jy Jm`H$a 4 145 800          
40 131 131 H$m{eZmW ~miy Jm`H$a d BVa 4 4 161 950          
41 131 131 OJÞmW ZmJy Jm`H$a d BVa 9 4 12 1650          
42 132 132 XÎmmÌo` am_àgmX Jm`H$dmS> 5 109 200          
43 133 133 am_M§Ð ~miy CaUH$a 5 42 450          
44 133 133 {ham_U ~miy CaUH$a 5 78 450          
45 133 133 XJSy> ~miy CaUH$a 4 46 450          
46 134 134 {Xbrn AÀ`wV V|Sy>bH$a 4 28 1350          
47 135 135 \${H$a `ed§V eobma 4 75 100          
48 135 135 \${H$a `ed§V eobma d BVa 6 5 118 150          
49 136 136 Jmonmi nXy ^JV d JmoqdX nXy ^JV 4 135 1050          
50 137 137 JUnV am_àgmX H¡$H$mS>r 5 107 150          
51 138 138 Ma`m Zm_m ^JV 4 8 1950          
52 139 139 gwXm_ M|S>`m IwQ>bo 4 66 250          
53 139 139 Omo_m _w§T>m IwQ>bo 6 6 300          
54 140 140 JUoe Y_m© H$moir 4 89 100          
55 141 141 Jmonmi nmoem \$S>Ho$ 4 140 700          
56 142 142 h[a Hw$em _hmS>rH$ 4 47 450          
57 143 143 hmS>Š`m XwZH$a`m Iw§Q>bo BVa 7 5 9 150          
58 144 144 _mê$Vr Mm§Jy dmOoH$a 5 25 200          
59 145 145 ~miy amKmo Jm`H$a 4 5 550          
60 147 147 {ham_U M|S>`m _m`Xo 5 62 400          
61 148 148 hgy {dÇ>b ^JV          h[a^mD$ ~|Sy> nmQ>rb d BVa 5 58 400          
62 148 148 h[a^mD$ ~|Sy> nmQ>rb d BVa 5 4 54 650          
63 149 149 h[a^mD$ H§$~m ^JV 6 21 300          
64 150 150 hþgoZ {_`m _h§_X _oQ>H$a 4 29 1400          
65 151 151 JUnV ^mD$ hþXma dJ¡ao 8 4 136 1050          
66 152 152 OZm~mB© ~m_m ^moB©a 4 73 100          
67 153 153 OZmX©Z Zm_Xod Jm`H$a 4 77 100          
68 153 153 OZmX©Z Zm_Xod Jm`H$a (Hw$Q§>~ à_wI) 4 154 800          
69 154 154 OZmX©Z _w§Hy§$X ImaHo$ B&6 5 111 200          
70 154 154 OZmX©Z _w§Hy§$X ImaHo$ 4 144 700          
71 157 157 Omo_m Mm§Jy ^JV 6 14 350          
72 158 158 OJÞmW _hmXod Vm§So>b 4 150 750          
73 159 159 J§Jw~mB© gwXm_ hþXma d BVa 3 5 148 400          
74 159 159 J§Jw~mB© gwXm_ hþXma d ZmJw Ymê$ hþXma 4 134 1100          
75 159 159 J§Jw~mB© gwXm_ hþXma 4 32 1150          
76 160 160 I§Sy> _hmXy Xw§Xo 5 17 250          
77 162 162 Bñ_mB©b AãXyb aho_mZ ZmdSo>H$a 4 17 1750          
78 163 163 I§Sy> am_m ^JV 4 86 100          
79 165 165 H$mWmoa ^moŠ`m ^moB©a 5 106 150          
80 166 166 H$m{eZmW hem ^moB©a d BVa 4 81 100          
81 166 166 H$m{eZmW hem ^moB©a 6 24 300          
82 168 168 H¥$îUm {hê$ Iw§Q>bo 4 60 350          
83 169 169 XeaW bú_U Jm`H$a 4 142 750          
84 171 171 Mm§Jy~mB© gwHy$a eobma 5 7 150          
85 173 173 _mê$Vr Zm_Xod \$S>Ho$ 4 84 100          
86 173 173 _mê$Vr Zm_Xod \$S>Ho$      {H$gZ Zm_Xod \$S>Ho$      dm_Z  Zm_Xod \$S>Ho$ 5 8 150          
87 174 174 _h_§X AÝda _h_§X hþgoZ {XdmU 5 117 200          
88 175 175 JUnV ~miH¥$îU KmoqS>Xo 4 25 1150          
89 177 177 _hmXod Y_m© eobma d BVa 6 5 67 400          
90 179 179 e§H$a {ham H$moir d BVa 8 4 125 40          
91 179 179 gmo_y Mm§Jy H$moir 5 113 200          
92 179 179 nmSw§>aJ qMVw Hy§$^ma d BVa 5 3 200          
93 181 181 _mohZ H$mdi`m KmoanSo> d BVa 4 13 2550          
94 182 182 JUnV JUy Iw§Q>bo 4 2 650          
95 183 183 Am§Yi`m ~wÜ`m Iw§Q>bo 5 6 150          
96 233 233 nXw am_Or ^moB©a 4 36 1300          
97 245 245 VwH$mam_ XJSy> ^JV 4 129 300          
98 273 273 am_M§Ð Ym|Sy> Jm`H$dmS> 4 100 40          
99 283 283 OmZH$s~mB© ~miH¥$îU OmYd 6 19 300          
100 325 325 _mê$Vr JUy Am§J«o 4 15 1850          
101 326 326 _YwH$a H$_i`m Jm`H$a 4 131 300          
102 326 326 {hê$ H$_i`m Jm`H$a  d  _YwH$a H$_i`m Jm`H$a 5 146 400          
103 328 328 e§H$a JUnV \$S>Ho$ BVa 1 4 101 40          
104 328 328 Y_m© Mê$ Jm`H$a  d _hmXy Y_m© \$S>Ho$ 4 85 100          
105 328 328 _hmXy Y_m© \$S>Ho$ 5 11 250          
106 328 328 e§H$a JUnV \$S>Ho$ 4 128 650          
107 341 341 Zmam`U VmË`m~m MmbHo$ 4 10 2050          
108 346 346 Mm§Jy H$miy hþXma d BVa 3 4 61 350          
109 346 346 ZmJy Ymê$ hþXma 6 10 350          
110 346 346 Mm§Jy ~miy hþXma d J§Oy~mB© gwXm_ hþXma 4 21 700          
111 346 346 m§H$a Mm§Jy hþXma d BVa 7 4 35 1100          
112 350 350 Zmam`U nXy hþXma 5 105 150          
113 351 351 Zm_Xod Mmhÿ _m`Xo 4 52 550          
114 356 356 emaXm~mB© JUoe AmoPo 5 119 150          
115 356 356 ZmJy OmZy ^JV 6 3 300          
116 357 357 VwH$mam_ {hê$ Iw§Q>bo 4 141 700          
117 357 357 à^mH$a e§H$a Iw§Q>bo 5 40 900          
118 363 363 nm§Sy>a§J nXy dmOoH$a 4 41 650          
119 364 364 nm§Sy>a§J qÌ~H$ H¡$H$mar 5 147 400          
120 365 365 à^mH$a _wama dm^io 5 143 350          
121 379 379 am_m JUm H§$amXo d BVa 4 6 16 350          
122 383 383 aI_m~mB© Amby hþXma  OZm~mB©¥ ûmmdU ^monr d  Amë`m Am§~mo hþXma  (dmag OZm~mB© ûmmdU ^monr) 4 153 850          
123 384 384 e§H$a JUy ^JV 4 37 650          
124 385 385 am_Xmg amKmo KmoanSo> d BVa 6 5 140 450          
125 386 386 Mmhÿ \$gy \$S>Ho$ 5 12 300          
126 386